--- Punten van vlaar ---

Groep A   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 9 juni Duitsland - Costa Rica 1-0 10   4-2
2 9 juni Polen - Ecuador 2-1 0   0-2
3 14 juni Duitsland - Polen 1-1 5   1-0
4 15 juni Ecuador - Costa Rica 1-2 0   3-0
5 20 juni Ecuador - Duitsland 0-2 15   0-3
6 20 juni Costa Rica - Polen 1-2 25   1-2

Groep B   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 10 juni Engeland - Paraguay 2-0 15   1-0
2 10 juni Trinidad Tobago - Zweden 1-1 10   0-0
3 15 juni Engeland - Trinidad Tobago 1-0 15   2-0
4 15 juni Zweden - Paraguay 2-0 15   1-0
5 20 juni Zweden - Engeland 1-0 0   2-2
6 20 juni Paraguay - Trinidad Tobago 2-3 5   2-0

Groep C   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 10 juni Argentinie - Ivoorkust 2-0 15   2-1
2 11 juni Servie Montenegro - Nederland 0-1 25   0-1
3 16 juni Argentinie - Servie Montenegro 2-1 10   6-0
4 16 juni Nederland - Ivoorkust 1-1 5   2-1
5 21 juni Nederland - Argentinie 1-3 0   0-0
6 21 juni Ivoorkust - Servie Montenegro 2-1 10   3-2

Groep D   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 11 juni Mexico - Iran 2-0 10   3-1
2 11 juni Angola - Portugal 0-1 25   0-1
3 16 juni Mexico - Angola 1-1 10   0-0
4 17 juni Portugal - Iran 3-1 10   2-0
5 21 juni Portugal - Mexico 1-2 0   2-1
6 21 juni Iran - Angola 0-2 0   1-1

Groep E   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 12 juni Italie - Ghana 3-1 10   2-0
2 12 juni Verenigde Staten - Tsjechie 0-1 15   0-3
3 17 juni Italie - Verenigde Staten 3-1 5   1-1
4 17 juni Tsjechie - Ghana 1-1 0   0-2
5 22 juni Tsjechie - Italie 1-2 15   0-2
6 22 juni Ghana - Verenigde Staten 2-1 25   2-1

Groep F   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 12 juni Brazilie - Kroatie 2-1 10   1-0
2 13 juni Australie - Japan 3-1 25   3-1
3 18 juni Brazilie - Australie 3-0 15   2-0
4 18 juni Japan - Kroatie 0-1 5   0-0
5 22 juni Japan - Brazilie 0-2 10   1-4
6 22 juni Kroatie - Australie 2-1 5   2-2

Groep G   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 13 juni Frankrijk - Zwitserland 2-0 5   0-0
2 13 juni Zuid-Korea - Togo 1-1 5   2-1
3 18 juni Frankrijk - Zuid-Korea 2-1 5   1-1
4 19 juni Togo - Zwitserland 1-0 0   0-2
5 23 juni Togo - Frankrijk 1-3 10   0-2
6 23 juni Zwitserland - Zuid-Korea 1-2 0   2-0

Groep H   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 14 juni Spanje - Oekraine 2-1 10   4-0
2 14 juni Tunesie - Saudi-Arabie 3-2 5   2-2
3 19 juni Spanje - Tunesie 3-1 25   3-1
4 19 juni Saudi-Arabie - Oekraine 0-1 15   0-4
5 23 juni Saudi-Arabie - Spanje 1-2 10   0-1
6 23 juni Oekraine - Tunesie 1-2 5   1-0

Eind-
stand
Groepen

Groep 1e 2e 3e 4e Punten
49 Cost Rica Duitsland Polen Ecuador 25
50 Zweden Engeland TrinidadTobago Paraguay 0
51 Argentinie Ivoorkust Servie Montenegro Nederland 50
52 Portugal Mexico Angola Iran 150
53 Italie Tsjechie Ghana Verenigde Staten 75
54 Brazilie Kroatie Japan Australie 50
55 Frankrijk Zuid-Korea Togo Zuid-Korea 0
56 Spanje Oekraine Tunesie Saudi-Arabie 150

Achtste
Finales
  Voorspelling Jouw Kwart Finalisten   Werkelijke
Kwart Finalisten
Punten
49 Cost Rica - Engeland   Engeland   Duitsland x 0
50 Argentinie - Mexico   Argentinie   Argentinie d 100
53 Italie - Kroatie   Italie   Italie d 100
54 Frankrijk - Oekraine   Frankrijk   Oekraine c 0
51 Zweden - Duitsland   Zweden   Engeland d 100
52 Portugal - Ivoorkust   Portugal   Portugal d 100
55 Brazilie - Tsjechie   Brazilie   Brazilie e 100
56 Spanje - Zuid-Korea   Spanje   Frankrijk e 100

Kwart
Finales
 
Voorspelling Jouw Halve Finalisten Werkelijke
halve Finalisten
 
Punten
57 Engeland - Argentinie   Argentinie Duitsland d
0
58 Italie - Frankrijk   Italie Italie d
200
59 Zweden - Portugal   Zweden Portugal d
0
60 Brazilie - Spanje   Brazilie Frankrijk d
0

Halve Finales
Voorspelling Jouw Finalisten   Werkelijke
Finalisten
Punten
61 Argentinie - Italie   Italie Italie d 300
62 Zweden - Brazilie   Brazilie Frankrijk w 0


Finale
  Voorspelling  
Werkelijke wereld kampioen
Punten
63 Wereld Kampioen Brazilie Italie edd 0

BONUS
PUNTEN
Voorspelling Werkelijk Punten
Top scoorder WK 2006 Italie, Toni Duitsland,Klose 0
Aantal doelpunten 150 147 97
Aantal gele kaarten 200 348 0
Aantal rode kaarten 25 28 47

Totaal Aantal Punten vlaar2214