--- Punten van Sjakie --- |
| Groep A | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 9 juni | Duitsland | - | Costa Rica | 2-0 | 10 | 4-2 | |
| 2 | 9 juni | Polen | - | Ecuador | 1-1 | 0 | 0-2 | |
| 3 | 14 juni | Duitsland | - | Polen | 1-0 | 25 | 1-0 | |
| 4 | 15 juni | Ecuador | - | Costa Rica | 2-1 | 10 | 3-0 | |
| 5 | 20 juni | Ecuador | - | Duitsland | 1-1 | 0 | 0-3 | |
| 6 | 20 juni | Costa Rica | - | Polen | 0-2 | 15 | 1-2 | |
| Groep B | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 10 juni | Engeland | - | Paraguay | 2-0 | 15 | 1-0 | |
| 2 | 10 juni | Trinidad Tobago | - | Zweden | 0-1 | 5 | 0-0 | |
| 3 | 15 juni | Engeland | - | Trinidad Tobago | 3-1 | 10 | 2-0 | |
| 4 | 15 juni | Zweden | - | Paraguay | 2-0 | 15 | 1-0 | |
| 5 | 20 juni | Zweden | - | Engeland | 1-3 | 0 | 2-2 | |
| 6 | 20 juni | Paraguay | - | Trinidad Tobago | 1-1 | 0 | 2-0 | |
| Groep C | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 10 juni | Argentinie | - | Ivoorkust | 1-2 | 0 | 2-1 | |
| 2 | 11 juni | Servie Montenegro | - | Nederland | 0-1 | 25 | 0-1 | |
| 3 | 16 juni | Argentinie | - | Servie Montenegro | 2-2 | 0 | 6-0 | |
| 4 | 16 juni | Nederland | - | Ivoorkust | 3-0 | 10 | 2-1 | |
| 5 | 21 juni | Nederland | - | Argentinie | 2-1 | 0 | 0-0 | |
| 6 | 21 juni | Ivoorkust | - | Servie Montenegro | 1-2 | 5 | 3-2 | |
| Groep D | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 11 juni | Mexico | - | Iran | 3-0 | 15 | 3-1 | |
| 2 | 11 juni | Angola | - | Portugal | 1-2 | 10 | 0-1 | |
| 3 | 16 juni | Mexico | - | Angola | 2-0 | 5 | 0-0 | |
| 4 | 17 juni | Portugal | - | Iran | 3-0 | 15 | 2-0 | |
| 5 | 21 juni | Portugal | - | Mexico | 2-2 | 5 | 2-1 | |
| 6 | 21 juni | Iran | - | Angola | 1-1 | 25 | 1-1 | |
| Groep E | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 12 juni | Italie | - | Ghana | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| 2 | 12 juni | Verenigde Staten | - | Tsjechie | 1-2 | 10 | 0-3 | |
| 3 | 17 juni | Italie | - | Verenigde Staten | 3-0 | 0 | 1-1 | |
| 4 | 17 juni | Tsjechie | - | Ghana | 2-1 | 0 | 0-2 | |
| 5 | 22 juni | Tsjechie | - | Italie | 2-2 | 5 | 0-2 | |
| 6 | 22 juni | Ghana | - | Verenigde Staten | 1-1 | 5 | 2-1 | |
| Groep F | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 12 juni | Brazilie | - | Kroatie | 2-1 | 10 | 1-0 | |
| 2 | 13 juni | Australie | - | Japan | 3-1 | 25 | 3-1 | |
| 3 | 18 juni | Brazilie | - | Australie | 2-2 | 5 | 2-0 | |
| 4 | 18 juni | Japan | - | Kroatie | 2-1 | 0 | 0-0 | |
| 5 | 22 juni | Japan | - | Brazilie | 0-3 | 10 | 1-4 | |
| 6 | 22 juni | Kroatie | - | Australie | 2-2 | 25 | 2-2 | |
| Groep G | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 13 juni | Frankrijk | - | Zwitserland | 2-0 | 5 | 0-0 | |
| 2 | 13 juni | Zuid-Korea | - | Togo | 4-0 | 10 | 2-1 | |
| 3 | 18 juni | Frankrijk | - | Zuid-Korea | 3-2 | 0 | 1-1 | |
| 4 | 19 juni | Togo | - | Zwitserland | 1-3 | 10 | 0-2 | |
| 5 | 23 juni | Togo | - | Frankrijk | 0-3 | 15 | 0-2 | |
| 6 | 23 juni | Zwitserland | - | Zuid-Korea | 2-2 | 5 | 2-0 | |
| Groep H | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 14 juni | Spanje | - | Oekraine | 2-1 | 10 | 4-0 | |
| 2 | 14 juni | Tunesie | - | Saudi-Arabie | 0-0 | 10 | 2-2 | |
| 3 | 19 juni | Spanje | - | Tunesie | 2-0 | 10 | 3-1 | |
| 4 | 19 juni | Saudi-Arabie | - | Oekraine | 2-1 | 0 | 0-4 | |
| 5 | 23 juni | Saudi-Arabie | - | Spanje | 0-3 | 15 | 0-1 | |
| 6 | 23 juni | Oekraine | - | Tunesie | 1-1 | 5 | 1-0 | |
Eind- |
Groep | 1e | 2e | 3e | 4e | Punten | ||||
| 49 | Duitsland | Ecuador | Polen | Cost Rica | 150 | |||||
| 50 | Engeland | Paraguay | Zweden | TrinidadTobago | 75 | |||||
| 51 | Nederland | Argentinie | Ivoorkust | Servie Montenegro | 50 | |||||
| 52 | Mexico | Portugal | Angola | Iran | 50 | |||||
| 53 | Italie | Tsjechie | Verenigde Staten | Ghana | 50 | |||||
| 54 | Brazilie | Australie | Japan | Kroatie | 100 | |||||
| 55 | Frankrijk | Zuid-Korea | Zwitserland | Togo | 25 | |||||
| 56 | Spanje | Oekraine | Saudi-Arabie | Tunesie | 100 | |||||
| Achtste Finales |
Voorspelling | Jouw Kwart Finalisten | Werkelijke Kwart Finalisten |
Punten | ||||||
| 49 | Duitsland | - | Paraguay | Duitsland | Duitsland | |
100 | |||
| 50 | Nederland | - | Portugal | Nederland | Argentinie | |
0 | |||
| 53 | Italie | - | Australie | Australie | Italie | |
0 | |||
| 54 | Frankrijk | - | Oekraine | Frankrijk | Oekraine | |
0 | |||
| 51 | Engeland | - | Ecuador | Engeland | Engeland | |
100 | |||
| 52 | Mexico | - | Argentinie | Mexico | Portugal | |
0 | |||
| 55 | Brazilie | - | Tsjechie | Brazilie | Brazilie | |
100 | |||
| 56 | Spanje | - | Zuid-Korea | Spanje | Frankrijk | |
100 | |||
|
Kwart Finales |
Voorspelling | Jouw Halve Finalisten |
Werkelijke halve Finalisten |
Punten |
||||||
| 57 | Duitsland | - | Nederland | Nederland | Duitsland |
|
0 |
|||
| 58 | Australie | - | Frankrijk | Frankrijk | Italie |
|
0 |
|||
| 59 | Engeland | - | Mexico | Engeland | Portugal |
|
0 |
|||
| 60 | Brazilie | - | Spanje | Brazilie | Frankrijk |
|
200 |
|||
| Halve Finales | Voorspelling | Jouw Finalisten |
Werkelijke Finalisten |
Punten | ||||||
| 61 | Nederland | - | Frankrijk | Nederland | Italie |
|
0 | |||
| 62 | Engeland | - | Brazilie | Brazilie | Frankrijk |
|
0 | |||
| Finale | Voorspelling |
Werkelijke wereld kampioen |
Punten | ||||
| 63 | Wereld Kampioen | Brazilie | Italie |
|
0 | ||
|
BONUS PUNTEN | Voorspelling | Werkelijk | Punten | |
| Top scoorder WK 2006 | Brazilie,Ronaldinho | Duitsland,Klose | 0 | |
| Aantal doelpunten | 170 | 147 | 77 | |
| Aantal gele kaarten | 280 | 348 | 32 | |
| Aantal rode kaarten | 20 | 28 | 42 |
| Totaal Aantal Punten Sjakie | 1786 |