--- Punten van Mattheus ---

Groep A   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 9 juni Duitsland - Costa Rica 3-1 10   4-2
2 9 juni Polen - Ecuador 1-2 15   0-2
3 14 juni Duitsland - Polen 1-0 25   1-0
4 15 juni Ecuador - Costa Rica 2-0 15   3-0
5 20 juni Ecuador - Duitsland 0-1 15   0-3
6 20 juni Costa Rica - Polen 0-2 15   1-2

Groep B   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 10 juni Engeland - Paraguay 1-1 5   1-0
2 10 juni Trinidad Tobago - Zweden 1-2 0   0-0
3 15 juni Engeland - Trinidad Tobago 2-1 15   2-0
4 15 juni Zweden - Paraguay 2-1 10   1-0
5 20 juni Zweden - Engeland 0-0 10   2-2
6 20 juni Paraguay - Trinidad Tobago 3-0 15   2-0

Groep C   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 10 juni Argentinie - Ivoorkust 2-0 15   2-1
2 11 juni Servie Montenegro - Nederland 0-1 25   0-1
3 16 juni Argentinie - Servie Montenegro 1-0 15   6-0
4 16 juni Nederland - Ivoorkust 3-1 15   2-1
5 21 juni Nederland - Argentinie 1-0 5   0-0
6 21 juni Ivoorkust - Servie Montenegro 2-0 10   3-2

Groep D   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 11 juni Mexico - Iran 3-0 15   3-1
2 11 juni Angola - Portugal 0-2 15   0-1
3 16 juni Mexico - Angola 2-0 5   0-0
4 17 juni Portugal - Iran 1-1 0   2-0
5 21 juni Portugal - Mexico 0-1 5   2-1
6 21 juni Iran - Angola 2-0 0   1-1

Groep E   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 12 juni Italie - Ghana 1-0 15   2-0
2 12 juni Verenigde Staten - Tsjechie 1-1 0   0-3
3 17 juni Italie - Verenigde Staten 0-2 0   1-1
4 17 juni Tsjechie - Ghana 1-0 0   0-2
5 22 juni Tsjechie - Italie 0-2 25   0-2
6 22 juni Ghana - Verenigde Staten 1-0 10   2-1

Groep F   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 12 juni Brazilie - Kroatie 3-1 10   1-0
2 13 juni Australie - Japan 1-1 5   3-1
3 18 juni Brazilie - Australie 2-1 15   2-0
4 18 juni Japan - Kroatie 0-1 5   0-0
5 22 juni Japan - Brazilie 0-3 10   1-4
6 22 juni Kroatie - Australie 0-1 0   2-2

Groep G   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 13 juni Frankrijk - Zwitserland 2-0 5   0-0
2 13 juni Zuid-Korea - Togo 1-0 10   2-1
3 18 juni Frankrijk - Zuid-Korea 2-0 0   1-1
4 19 juni Togo - Zwitserland 0-2 25   0-2
5 23 juni Togo - Frankrijk 0-3 15   0-2
6 23 juni Zwitserland - Zuid-Korea 0-2 0   2-0

Groep H   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 14 juni Spanje - Oekraine 1-2 0   4-0
2 14 juni Tunesie - Saudi-Arabie 2-0 5   2-2
3 19 juni Spanje - Tunesie 1-2 0   3-1
4 19 juni Saudi-Arabie - Oekraine 0-3 15   0-4
5 23 juni Saudi-Arabie - Spanje 2-0 0   0-1
6 23 juni Oekraine - Tunesie 0-1 0   1-0

Eind-
stand
Groepen

Groep 1e 2e 3e 4e Punten
49 Duitsland Ecuador Polen Cost Rica 150
50 Zweden Engeland Paraguay TrinidadTobago 50
51 Nederland Argentinie Ivoorkust Servie Montenegro 50
52 Mexico Portugal Iran Angola 0
53 Italie Tsjechie Verenigde Staten Ghana 50
54 Brazilie Australie Kroatie Japan 150
55 Frankrijk Zuid-Korea Zwitserland Togo 25
56 Tunesie Oekraine Saudi-Arabie Spanje 50

Achtste
Finales
  Voorspelling Jouw Kwart Finalisten   Werkelijke
Kwart Finalisten
Punten
49 Duitsland - Engeland   Engeland   Duitsland x 0
50 Nederland - Portugal   Portugal   Argentinie d 100
53 Italie - Australie   Italie   Italie d 100
54 Frankrijk - Oekraine   Oekraine   Oekraine c 100
51 Zweden - Ecuador   Zweden   Engeland d 100
52 Mexico - Argentinie   Argentinie   Portugal d 100
55 Brazilie - Tsjechie   Brazilie   Brazilie e 100
56 Tunesie - Zuid-Korea   Zuid-Korea   Frankrijk e 0

Kwart
Finales
 
Voorspelling Jouw Halve Finalisten Werkelijke
halve Finalisten
 
Punten
57 Engeland - Portugal   Portugal Duitsland d
0
58 Italie - Oekraine   Italie Italie d
200
59 Zweden - Argentinie   Zweden Portugal d
200
60 Brazilie - Zuid-Korea   Zuid-Korea Frankrijk d
0

Halve Finales
Voorspelling Jouw Finalisten   Werkelijke
Finalisten
Punten
61 Portugal - Italie   Portugal Italie d 0
62 Zweden - Zuid-Korea   Zuid-Korea Frankrijk w 0


Finale
  Voorspelling  
Werkelijke wereld kampioen
Punten
63 Wereld Kampioen Portugal Italie edd 0

BONUS
PUNTEN
Voorspelling Werkelijk Punten
Top scoorder WK 2006 Oekraine,Voronin Duitsland,Klose 0
Aantal doelpunten 129 147 82
Aantal gele kaarten 53 348 0
Aantal rode kaarten 10 28 32

Totaal Aantal Punten Mattheus2084