--- Punten van fenneke --- |
| Groep A | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 9 juni | Duitsland | - | Costa Rica | 2-2 | 5 | 4-2 | |
| 2 | 9 juni | Polen | - | Ecuador | 1-3 | 10 | 0-2 | |
| 3 | 14 juni | Duitsland | - | Polen | 1-1 | 5 | 1-0 | |
| 4 | 15 juni | Ecuador | - | Costa Rica | 3-2 | 15 | 3-0 | |
| 5 | 20 juni | Ecuador | - | Duitsland | 3-2 | 0 | 0-3 | |
| 6 | 20 juni | Costa Rica | - | Polen | 2-0 | 0 | 1-2 | |
| Groep B | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 10 juni | Engeland | - | Paraguay | 0-0 | 5 | 1-0 | |
| 2 | 10 juni | Trinidad Tobago | - | Zweden | 2-2 | 10 | 0-0 | |
| 3 | 15 juni | Engeland | - | Trinidad Tobago | 4-2 | 10 | 2-0 | |
| 4 | 15 juni | Zweden | - | Paraguay | 3-2 | 10 | 1-0 | |
| 5 | 20 juni | Zweden | - | Engeland | 2-3 | 5 | 2-2 | |
| 6 | 20 juni | Paraguay | - | Trinidad Tobago | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| Groep C | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 10 juni | Argentinie | - | Ivoorkust | 3-0 | 10 | 2-1 | |
| 2 | 11 juni | Servie Montenegro | - | Nederland | 2-2 | 0 | 0-1 | |
| 3 | 16 juni | Argentinie | - | Servie Montenegro | 3-1 | 10 | 6-0 | |
| 4 | 16 juni | Nederland | - | Ivoorkust | 3-1 | 15 | 2-1 | |
| 5 | 21 juni | Nederland | - | Argentinie | 1-1 | 10 | 0-0 | |
| 6 | 21 juni | Ivoorkust | - | Servie Montenegro | 3-1 | 15 | 3-2 | |
| Groep D | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 11 juni | Mexico | - | Iran | 2-0 | 10 | 3-1 | |
| 2 | 11 juni | Angola | - | Portugal | 2-2 | 0 | 0-1 | |
| 3 | 16 juni | Mexico | - | Angola | 1-1 | 10 | 0-0 | |
| 4 | 17 juni | Portugal | - | Iran | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| 5 | 21 juni | Portugal | - | Mexico | 1-1 | 5 | 2-1 | |
| 6 | 21 juni | Iran | - | Angola | 3-3 | 10 | 1-1 | |
| Groep E | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 12 juni | Italie | - | Ghana | 1-0 | 15 | 2-0 | |
| 2 | 12 juni | Verenigde Staten | - | Tsjechie | 1-1 | 0 | 0-3 | |
| 3 | 17 juni | Italie | - | Verenigde Staten | 3-0 | 0 | 1-1 | |
| 4 | 17 juni | Tsjechie | - | Ghana | 2-1 | 0 | 0-2 | |
| 5 | 22 juni | Tsjechie | - | Italie | 2-2 | 5 | 0-2 | |
| 6 | 22 juni | Ghana | - | Verenigde Staten | 1-1 | 5 | 2-1 | |
| Groep F | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 12 juni | Brazilie | - | Kroatie | 3-1 | 10 | 1-0 | |
| 2 | 13 juni | Australie | - | Japan | 1-1 | 5 | 3-1 | |
| 3 | 18 juni | Brazilie | - | Australie | 2-1 | 15 | 2-0 | |
| 4 | 18 juni | Japan | - | Kroatie | 1-1 | 10 | 0-0 | |
| 5 | 22 juni | Japan | - | Brazilie | 1-1 | 5 | 1-4 | |
| 6 | 22 juni | Kroatie | - | Australie | 1-1 | 10 | 2-2 | |
| Groep G | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 13 juni | Frankrijk | - | Zwitserland | 2-2 | 10 | 0-0 | |
| 2 | 13 juni | Zuid-Korea | - | Togo | 1-1 | 5 | 2-1 | |
| 3 | 18 juni | Frankrijk | - | Zuid-Korea | 1-1 | 25 | 1-1 | |
| 4 | 19 juni | Togo | - | Zwitserland | 2-1 | 0 | 0-2 | |
| 5 | 23 juni | Togo | - | Frankrijk | 1-2 | 15 | 0-2 | |
| 6 | 23 juni | Zwitserland | - | Zuid-Korea | 2-2 | 5 | 2-0 | |
| Groep H | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 14 juni | Spanje | - | Oekraine | 3-2 | 10 | 4-0 | |
| 2 | 14 juni | Tunesie | - | Saudi-Arabie | 2-1 | 5 | 2-2 | |
| 3 | 19 juni | Spanje | - | Tunesie | 2-1 | 15 | 3-1 | |
| 4 | 19 juni | Saudi-Arabie | - | Oekraine | 1-2 | 10 | 0-4 | |
| 5 | 23 juni | Saudi-Arabie | - | Spanje | 1-3 | 10 | 0-1 | |
| 6 | 23 juni | Oekraine | - | Tunesie | 2-1 | 10 | 1-0 | |
Eind- |
Groep | 1e | 2e | 3e | 4e | Punten | ||||
| 49 | Ecuador | Duitsland | Polen | Cost Rica | 50 | |||||
| 50 | Engeland | Zweden | Paraguay | TrinidadTobago | 150 | |||||
| 51 | Nederland | Argentinie | Ivoorkust | Servie Montenegro | 50 | |||||
| 52 | Portugal | Angola | Mexico | Iran | 75 | |||||
| 53 | Italie | Tsjechie | Ghana | Verenigde Staten | 75 | |||||
| 54 | Brazilie | Kroatie | Japan | Australie | 50 | |||||
| 55 | Frankrijk | Zwitserland | Zuid-Korea | Togo | 50 | |||||
| 56 | Spanje | Oekraine | Saudi-Arabie | Tunesie | 100 | |||||
| Achtste Finales |
Voorspelling | Jouw Kwart Finalisten | Werkelijke Kwart Finalisten |
Punten | ||||||
| 49 | Ecuador | - | Zweden | Zweden | Duitsland | |
100 | |||
| 50 | Nederland | - | Angola | Nederland | Argentinie | |
100 | |||
| 53 | Italie | - | Kroatie | Italie | Italie | |
100 | |||
| 54 | Frankrijk | - | Oekraine | Oekraine | Oekraine | |
100 | |||
| 51 | Engeland | - | Duitsland | Duitsland | Engeland | |
0 | |||
| 52 | Portugal | - | Argentinie | Argentinie | Portugal | |
0 | |||
| 55 | Brazilie | - | Tsjechie | Brazilie | Brazilie | |
100 | |||
| 56 | Spanje | - | Zwitserland | Spanje | Frankrijk | |
0 | |||
|
Kwart Finales |
Voorspelling | Jouw Halve Finalisten |
Werkelijke halve Finalisten |
Punten |
||||||
| 57 | Zweden | - | Nederland | Nederland | Duitsland |
|
200 |
|||
| 58 | Italie | - | Oekraine | Italie | Italie |
|
200 |
|||
| 59 | Duitsland | - | Argentinie | Duitsland | Portugal |
|
0 |
|||
| 60 | Brazilie | - | Spanje | Brazilie | Frankrijk |
|
0 |
|||
| Halve Finales | Voorspelling | Jouw Finalisten |
Werkelijke Finalisten |
Punten | ||||||
| 61 | Nederland | - | Italie | Nederland | Italie |
|
0 | |||
| 62 | Duitsland | - | Brazilie | Brazilie | Frankrijk |
|
0 | |||
| Finale | Voorspelling |
Werkelijke wereld kampioen |
Punten | ||||
| 63 | Wereld Kampioen | Nederland | Italie |
|
0 | ||
|
BONUS PUNTEN | Voorspelling | Werkelijk | Punten | |
| Top scoorder WK 2006 | Nederland,Robben | Duitsland,Klose | 0 | |
| Aantal doelpunten | 150 | 147 | 97 | |
| Aantal gele kaarten | 180 | 348 | 0 | |
| Aantal rode kaarten | 10 | 28 | 32 |
| Totaal Aantal Punten fenneke | 2049 |