--- Punten van mravenstein --- |
| Groep A | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 9 juni | Duitsland | - | Costa Rica | 1-1 | 0 | 4-2 | |
| 2 | 9 juni | Polen | - | Ecuador | 1-1 | 0 | 0-2 | |
| 3 | 14 juni | Duitsland | - | Polen | 0-1 | 0 | 1-0 | |
| 4 | 15 juni | Ecuador | - | Costa Rica | 2-1 | 10 | 3-0 | |
| 5 | 20 juni | Ecuador | - | Duitsland | 1-0 | 0 | 0-3 | |
| 6 | 20 juni | Costa Rica | - | Polen | 0-1 | 10 | 1-2 | |
| Groep B | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 10 juni | Engeland | - | Paraguay | 2-1 | 10 | 1-0 | |
| 2 | 10 juni | Trinidad Tobago | - | Zweden | 1-2 | 0 | 0-0 | |
| 3 | 15 juni | Engeland | - | Trinidad Tobago | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| 4 | 15 juni | Zweden | - | Paraguay | 1-1 | 5 | 1-0 | |
| 5 | 20 juni | Zweden | - | Engeland | 1-2 | 5 | 2-2 | |
| 6 | 20 juni | Paraguay | - | Trinidad Tobago | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| Groep C | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 10 juni | Argentinie | - | Ivoorkust | 2-0 | 15 | 2-1 | |
| 2 | 11 juni | Servie Montenegro | - | Nederland | 0-1 | 25 | 0-1 | |
| 3 | 16 juni | Argentinie | - | Servie Montenegro | 1-0 | 15 | 6-0 | |
| 4 | 16 juni | Nederland | - | Ivoorkust | 1-1 | 5 | 2-1 | |
| 5 | 21 juni | Nederland | - | Argentinie | 1-0 | 5 | 0-0 | |
| 6 | 21 juni | Ivoorkust | - | Servie Montenegro | 0-2 | 5 | 3-2 | |
| Groep D | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 11 juni | Mexico | - | Iran | 2-0 | 10 | 3-1 | |
| 2 | 11 juni | Angola | - | Portugal | 0-2 | 15 | 0-1 | |
| 3 | 16 juni | Mexico | - | Angola | 1-0 | 5 | 0-0 | |
| 4 | 17 juni | Portugal | - | Iran | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| 5 | 21 juni | Portugal | - | Mexico | 1-1 | 5 | 2-1 | |
| 6 | 21 juni | Iran | - | Angola | 1-1 | 25 | 1-1 | |
| Groep E | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 12 juni | Italie | - | Ghana | 2-0 | 25 | 2-0 | |
| 2 | 12 juni | Verenigde Staten | - | Tsjechie | 1-1 | 0 | 0-3 | |
| 3 | 17 juni | Italie | - | Verenigde Staten | 1-1 | 25 | 1-1 | |
| 4 | 17 juni | Tsjechie | - | Ghana | 2-0 | 0 | 0-2 | |
| 5 | 22 juni | Tsjechie | - | Italie | 0-1 | 15 | 0-2 | |
| 6 | 22 juni | Ghana | - | Verenigde Staten | 0-2 | 0 | 2-1 | |
| Groep F | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 12 juni | Brazilie | - | Kroatie | 2-1 | 10 | 1-0 | |
| 2 | 13 juni | Australie | - | Japan | 1-1 | 5 | 3-1 | |
| 3 | 18 juni | Brazilie | - | Australie | 1-0 | 15 | 2-0 | |
| 4 | 18 juni | Japan | - | Kroatie | 0-1 | 5 | 0-0 | |
| 5 | 22 juni | Japan | - | Brazilie | 1-2 | 15 | 1-4 | |
| 6 | 22 juni | Kroatie | - | Australie | 1-0 | 0 | 2-2 | |
| Groep G | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 13 juni | Frankrijk | - | Zwitserland | 2-1 | 0 | 0-0 | |
| 2 | 13 juni | Zuid-Korea | - | Togo | 2-0 | 15 | 2-1 | |
| 3 | 18 juni | Frankrijk | - | Zuid-Korea | 1-1 | 25 | 1-1 | |
| 4 | 19 juni | Togo | - | Zwitserland | 1-1 | 0 | 0-2 | |
| 5 | 23 juni | Togo | - | Frankrijk | 0-1 | 15 | 0-2 | |
| 6 | 23 juni | Zwitserland | - | Zuid-Korea | 1-2 | 0 | 2-0 | |
| Groep H | Werkelijke | |||||||
| Teams | Voorspelling | Pnt | Uitslag | |||||
| 1 | 14 juni | Spanje | - | Oekraine | 1-0 | 15 | 4-0 | |
| 2 | 14 juni | Tunesie | - | Saudi-Arabie | 2-1 | 5 | 2-2 | |
| 3 | 19 juni | Spanje | - | Tunesie | 2-0 | 10 | 3-1 | |
| 4 | 19 juni | Saudi-Arabie | - | Oekraine | 0-1 | 15 | 0-4 | |
| 5 | 23 juni | Saudi-Arabie | - | Spanje | 1-2 | 10 | 0-1 | |
| 6 | 23 juni | Oekraine | - | Tunesie | 1-0 | 25 | 1-0 | |
Eind- |
Groep | 1e | 2e | 3e | 4e | Punten | ||||
| 49 | Ecuador | Duitsland | Cost Rica | Polen | 0 | |||||
| 50 | Engeland | Paraguay | Zweden | TrinidadTobago | 75 | |||||
| 51 | Argentinie | Nederland | Servie Montenegro | Ivoorkust | 100 | |||||
| 52 | Portugal | Mexico | Angola | Iran | 150 | |||||
| 53 | Italie | Tsjechie | Verenigde Staten | Ghana | 50 | |||||
| 54 | Brazilie | Kroatie | Australie | Japan | 75 | |||||
| 55 | Frankrijk | Zuid-Korea | Zwitserland | Togo | 25 | |||||
| 56 | Spanje | Oekraine | Saudi-Arabie | Tunesie | 100 | |||||
| Achtste Finales |
Voorspelling | Jouw Kwart Finalisten | Werkelijke Kwart Finalisten |
Punten | ||||||
| 49 | Ecuador | - | Paraguay | Ecuador | Duitsland | |
0 | |||
| 50 | Argentinie | - | Mexico | Argentinie | Argentinie | |
100 | |||
| 53 | Italie | - | Kroatie | Italie | Italie | |
100 | |||
| 54 | Frankrijk | - | Oekraine | Frankrijk | Oekraine | |
0 | |||
| 51 | Engeland | - | Duitsland | Engeland | Engeland | |
100 | |||
| 52 | Portugal | - | Nederland | Nederland | Portugal | |
0 | |||
| 55 | Brazilie | - | Tsjechie | Brazilie | Brazilie | |
100 | |||
| 56 | Spanje | - | Zuid-Korea | Spanje | Frankrijk | |
100 | |||
|
Kwart Finales |
Voorspelling | Jouw Halve Finalisten |
Werkelijke halve Finalisten |
Punten |
||||||
| 57 | Ecuador | - | Argentinie | Argentinie | Duitsland |
|
0 |
|||
| 58 | Italie | - | Frankrijk | Frankrijk | Italie |
|
0 |
|||
| 59 | Engeland | - | Nederland | Nederland | Portugal |
|
0 |
|||
| 60 | Brazilie | - | Spanje | Brazilie | Frankrijk |
|
200 |
|||
| Halve Finales | Voorspelling | Jouw Finalisten |
Werkelijke Finalisten |
Punten | ||||||
| 61 | Argentinie | - | Frankrijk | Frankrijk | Italie |
|
0 | |||
| 62 | Nederland | - | Brazilie | Brazilie | Frankrijk |
|
300 | |||
| Finale | Voorspelling |
Werkelijke wereld kampioen |
Punten | ||||
| 63 | Wereld Kampioen | Frankrijk | Italie |
|
0 | ||
|
BONUS PUNTEN | Voorspelling | Werkelijk | Punten | |
| Top scoorder WK 2006 | Argentinie,Messi | Duitsland,Klose | 0 | |
| Aantal doelpunten | 155 | 147 | 92 | |
| Aantal gele kaarten | 60 | 348 | 0 | |
| Aantal rode kaarten | 9 | 28 | 31 |
| Totaal Aantal Punten mravenstein | 2193 |