--- Punten van FREE Kenia ---

Groep A   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 9 juni Duitsland - Costa Rica 2-1 10   4-2
2 9 juni Polen - Ecuador 0-1 15   0-2
3 14 juni Duitsland - Polen 1-1 5   1-0
4 15 juni Ecuador - Costa Rica 1-0 15   3-0
5 20 juni Ecuador - Duitsland 1-2 10   0-3
6 20 juni Costa Rica - Polen 0-0 0   1-2

Groep B   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 10 juni Engeland - Paraguay 1-1 5   1-0
2 10 juni Trinidad Tobago - Zweden 0-2 5   0-0
3 15 juni Engeland - Trinidad Tobago 2-0 25   2-0
4 15 juni Zweden - Paraguay 0-1 0   1-0
5 20 juni Zweden - Engeland 1-2 5   2-2
6 20 juni Paraguay - Trinidad Tobago 0-1 0   2-0

Groep C   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 10 juni Argentinie - Ivoorkust 3-0 10   2-1
2 11 juni Servie Montenegro - Nederland 1-2 10   0-1
3 16 juni Argentinie - Servie Montenegro 1-0 15   6-0
4 16 juni Nederland - Ivoorkust 1-0 10   2-1
5 21 juni Nederland - Argentinie 0-1 5   0-0
6 21 juni Ivoorkust - Servie Montenegro 1-2 5   3-2

Groep D   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 11 juni Mexico - Iran 2-0 10   3-1
2 11 juni Angola - Portugal 1-3 10   0-1
3 16 juni Mexico - Angola 1-2 0   0-0
4 17 juni Portugal - Iran 0-1 0   2-0
5 21 juni Portugal - Mexico 1-1 5   2-1
6 21 juni Iran - Angola 0-0 10   1-1

Groep E   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 12 juni Italie - Ghana 2-0 25   2-0
2 12 juni Verenigde Staten - Tsjechie 0-2 15   0-3
3 17 juni Italie - Verenigde Staten 1-1 25   1-1
4 17 juni Tsjechie - Ghana 3-1 0   0-2
5 22 juni Tsjechie - Italie 0-1 15   0-2
6 22 juni Ghana - Verenigde Staten 1-2 0   2-1

Groep F   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 12 juni Brazilie - Kroatie 2-1 10   1-0
2 13 juni Australie - Japan 1-1 5   3-1
3 18 juni Brazilie - Australie 1-1 0   2-0
4 18 juni Japan - Kroatie 2-2 10   0-0
5 22 juni Japan - Brazilie 0-3 10   1-4
6 22 juni Kroatie - Australie 1-1 10   2-2

Groep G   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 13 juni Frankrijk - Zwitserland 0-0 25   0-0
2 13 juni Zuid-Korea - Togo 1-0 10   2-1
3 18 juni Frankrijk - Zuid-Korea 2-1 5   1-1
4 19 juni Togo - Zwitserland 1-0 0   0-2
5 23 juni Togo - Frankrijk 0-2 25   0-2
6 23 juni Zwitserland - Zuid-Korea 1-1 0   2-0

Groep H   Werkelijke
Teams Voorspelling Pnt   Uitslag
1 14 juni Spanje - Oekraine 1-1 0   4-0
2 14 juni Tunesie - Saudi-Arabie 0-1 0   2-2
3 19 juni Spanje - Tunesie 2-1 15   3-1
4 19 juni Saudi-Arabie - Oekraine 0-2 15   0-4
5 23 juni Saudi-Arabie - Spanje 1-1 5   0-1
6 23 juni Oekraine - Tunesie 1-0 25   1-0

Eind-
stand
Groepen

Groep 1e 2e 3e 4e Punten
49 Duitsland Polen Ecuador Cost Rica 75
50 Engeland Zweden Paraguay TrinidadTobago 150
51 Nederland Argentinie Ivoorkust Servie Montenegro 50
52 Portugal Mexico Iran Angola 100
53 Italie Tsjechie Verenigde Staten Ghana 50
54 Brazilie Australie Kroatie Japan 150
55 Zuid-Korea Zwitserland Frankrijk Togo 25
56 Spanje Oekraine Tunesie Saudi-Arabie 150

Achtste
Finales
  Voorspelling Jouw Kwart Finalisten   Werkelijke
Kwart Finalisten
Punten
49 Duitsland - Zweden   Duitsland   Duitsland x 100
50 Nederland - Mexico   Nederland   Argentinie d 100
53 Italie - Australie   Italie   Italie d 100
54 Zuid-Korea - Oekraine   Zuid-Korea   Oekraine c 0
51 Engeland - Polen   Engeland   Engeland d 100
52 Portugal - Argentinie   Argentinie   Portugal d 0
55 Brazilie - Tsjechie   Brazilie   Brazilie e 100
56 Spanje - Zwitserland   Spanje   Frankrijk e 0

Kwart
Finales
 
Voorspelling Jouw Halve Finalisten Werkelijke
halve Finalisten
 
Punten
57 Duitsland - Nederland   Nederland Duitsland d
0
58 Italie - Zuid-Korea   Italie Italie d
200
59 Engeland - Argentinie   Engeland Portugal d
0
60 Brazilie - Spanje   Brazilie Frankrijk d
0

Halve Finales
Voorspelling Jouw Finalisten   Werkelijke
Finalisten
Punten
61 Nederland - Italie   Italie Italie d 300
62 Engeland - Brazilie   Brazilie Frankrijk w 0


Finale
  Voorspelling  
Werkelijke wereld kampioen
Punten
63 Wereld Kampioen Italie Italie edd 400

BONUS
PUNTEN
Voorspelling Werkelijk Punten
Top scoorder WK 2006 Brazilie,Ronaldinho Duitsland,Klose 0
Aantal doelpunten 176 147 71
Aantal gele kaarten 264 348 16
Aantal rode kaarten 21 28 43

Totaal Aantal Punten FREE Kenia2715